产品概述
马尔粗糙度仪授权批发经销商,马尔粗糙度仪授权总代理,马尔粗糙度仪选型采购,马尔粗糙度仪精度多少?
德国马尔MarSurf PS10 便携式表面粗糙度测量仪
| 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 5 µm Tastsp. | |
| 测量原则 | 探针法 | 探针法 | 
| 输入 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 | 
| 测量单元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | 
| 测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 
| 轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 
| 过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | 
| 短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 | 
| 扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 
| 根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 
| 采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 至 5 | 可选:1 至 5 | 
| 探针 | 2 µm | 5 µm | 
| 测量力 (N) | 约..0.7 mN | 大约 0.7 mN | 
| 校准功能 | 动态 | 动态 | 
| 储量 | 多 15 个轮廓,多 20000 个结果 | 多 15 个轮廓,多 20000 个结果 | 
| 其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 
| 防护系统 | IP 40 | IP 40 | 
| 可充电电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 
| 宽范围电源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 
| 尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 
- 上一个: 三丰轮廓仪测针
- 下一个: DM45502东京精密轮廓仪测针
 
          
    





