产品概述
德国马尔齿轮测量中心 GMX275技术特点, 德国马尔齿轮测量中心 GMX400市场价格, 德国马尔齿轮测量中心资料下载,德国马尔齿轮测量中心售后供应商,请咨询 武汉科赛思机电有限公司
大工件重量 [kg] | 60(按需提供 80) |
---|---|
质量 [kg] | 760 |
精确度 | 精度 I 级齿轮测量,在 20°C ± 2°C 时符合 VDI/VDE 2612/2613 组 1 |
轴向跳动偏差(µm+µm/mm 测量半径) | 0.11 µm + 0.0008 µm/mm |
脚注文本 | * 圆柱齿轮大直径 |
径向跳动偏差(µm,相对于工作台高度) | ≤ 0.11 µm |
高度 (mm) | 1,920 mm |
宽度 (mm) | 621 mm |
测量路径 (mm),Z 轴 | 320 |
测量路径 (mm),Y 轴 | 150 |
大直径* [mm] | 275 |
峰间距 [mm] | optional: 2 ... 700 |
长度 (mm) | 1,520 mm |
测量路径 (mm),X 轴 | 180 |
- 上一个: 日本三丰SJ210便携式粗糙度仪
- 下一个: GMX 400 C德国Mahr通用齿轮测量中心